礦泉水廠化驗室儀器裝置解決方案
礦泉水廠化驗室儀器裝置解決方案
1↟·◕◕、基本情況概述
水質實驗室是水廠*的一部分✘₪◕··,水質檢驗是礦泉水生產過程中*的管理手段✘₪◕··,是確保優質產品的重要保障₪✘。廠級檢驗是整個水質檢測中重要的一個環節✘₪◕··,發揮著舉足輕重的作用₪✘。
2↟·◕◕、實驗室規劃建設方案
礦泉水檢測參照國標GB8537-2006✘₪◕··,全專案檢測見表一;根據我們廠目前的情況✘₪◕··,可暫時選擇水質快速檢測儀器 和分光光度計✘₪◕··,其中濁度↟·◕◕、色度等引數為每批必測項;如硒↟·◕◕、鍶↟·◕◕、α↟·◕◕、β放射性等測定專案可選擇送第三方檢測中心檢測✘₪◕··,但在實驗室建設過程中必須預留出後續建設的空間✘₪◕··,為後期完善實驗室做準備₪✘。
根據水質檢測實驗室檢測專案及儀器裝置所需的環境設施↟·◕◕、通風要求↟·◕◕、用水要求↟·◕◕、用電及實驗室安全要求等✘₪◕··,結合我們的要求✘₪◕··,簡要做以下闡述;
實驗室通風系統✘╃:實驗室通風的主要目的是提供安全↟·◕◕、舒適的工作環境✘₪◕··,減少人員暴露在危險空氣下的可能✘₪◕··,主要解決的是工作環境對實驗人員的身體健康和勞動保護問題₪✘。通風系統主要包括✘╃:排風風管↟·◕◕、防火閥↟·◕◕、消聲器↟·◕◕、變頻器↟·◕◕、末端排風裝置(通風櫃↟·◕◕、原子吸收罩↟·◕◕、萬向排風罩等)等₪✘。具體的規劃及風速等設計需要提供實驗室佈局圖後由專業的設計人員根據我們的佈局圖做出完善的設計₪✘。
通風櫃✘╃:用於實驗室蒸餾↟·◕◕、樣品萃取↟·◕◕、 有毒易揮發溶液操作等₪✘。
原子吸收罩↟·◕◕、萬向排風罩✘╃:用於原子吸收儀等儀器區域性排風及液相色譜儀↟·◕◕、氣相色譜儀
等區域性排風₪✘。
實驗室供氣系統✘╃:水質檢測實驗室用到的氣體主要有精密分析儀器用的高純氬氣↟·◕◕、氦氣↟·◕◕、氮氣以及普通壓縮空氣↟·◕◕、可燃易爆氣體乙炔↟·◕◕、甲烷等₪✘。可採用集中式供氣系統✘₪◕··,氣體系統包括氣體切換裝置↟·◕◕、減壓裝置↟·◕◕、管路↟·◕◕、二次減壓裝置↟·◕◕、監控及報警系統等₪✘。此項可根據我們的具體要求及預算再細化₪✘。
實驗室純水系統✘╃:實驗室純水為實驗過程基礎項✘₪◕··,根據我們目前的實際需求✘₪◕··,可配置一款經濟實用型的✘₪◕··,滿足我們的需求的即可✘₪◕··,具體按照表2的配置₪✘。
實驗室供電系統✘╃:此項需要根據我們的儀器及實驗室的配置✘₪◕··,做一個總的用電設計要求₪✘。
實驗室安全防護✘╃:實驗室安全防護的物件主要包括人員安全↟·◕◕、樣品安全↟·◕◕、儀器安全↟·◕◕、執行系統的安全以及環境安全等等₪✘。
表1 檢測專案及儀器
序號 | 指標(GB5749-2006) | 限值 | 所用儀器 | 型號 | 儀器測定範圍 |
1 | 色度/度 ≤ | 10(不得呈現其他異色) | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 5-50PCU |
2 | 渾濁度/NTU ≤ | 1 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0-400NTU |
3 | 滋味↟·◕◕、氣味 | 具有礦泉水特徵性口味,無異味↟·◕◕、無異嗅 | |||
4 | 狀態 | 允許有極少量的天然礦物鹽沉澱,無正常視力可見外來異物 | |||
5 | 鋰/(mg/L) ≥ | 0.20 | 原子吸收分光光度計 | ||
6 | 鍶/(mg/L) ≥ | 0.20(含量在0.20 mg/L~0.40 mg/L 時,水源水水溫應在25 ℃ 以上) | 原子吸收分光光度計 | ||
7 | 鋅/(mg/L) ≥ | 0.20 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.2-5.0 |
8 | 偏矽酸/(mg/L) ≥ | 25.0(含量在25.0 mg/L~30.0 mg/L 時,水源水水溫應在25 ℃ 以上) | 分光光度計 | ||
9 | 硒/(mg/L) ≥ | 0.01 | 原子熒光分光光度計 | ||
10 | 遊離二氧化碳/(mg/L )≥ | 250 | 滴定法 | ||
11 | 溶解性總固體/(mg/L )≥ | 1000 | TDS檢測儀 | ||
12 | 硒/(mg/L) | 0.05 | 原子熒光分光光度計 | ||
13 | 銻/(mg/L) | 0.005 | 原子熒光分光光度計 | ||
14 | 銅/(mg/L) | 1.0 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.02-1.0 |
15 | 鋇/(mg/L) | 0.7 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.00-5.00 |
16 | 總鉻/(mg/L) | 0.05 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.02-1.0 |
17 | 錳/(mg/L) | 0.4 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-0.10 |
18 | 鎳/(mg/L) | 0.02 | |||
19 | 銀/(mg/L) | 0.05 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-1.00 |
20 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 | |||
21 | 硼酸鹽(以 B 計)/(mg/L) | 5 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.10-2.00 |
22 | 氟化物(以 F- 計)/(mg/L) | 1.5 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.05-2.0 |
23 | 耗氧量(以 O2 計)/(mg/L) | 2.0 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.00-10.00 |
24 | 揮發酚(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | 分光光度計 | ||
25 | 氰化合物(以 CN- 計)/(mg/L) | 0.010 | 分光光度計 | ||
26 | 礦物油/(mg/L) | 0.05 | 紫外測油儀 | ||
27 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | 水質快速測定儀 | ERUN-ST-MU96 | 0.01-1.0 |
28 | 總α放射性/(Bq/L) | 1.1 | 低本底測量儀 | ||
29 | 總β放射性/(Bq/L) | 1.50 | 低本底測量儀 | ||
30 | 大腸菌群/(MPN/100 mL)b | ||||
31 | 糞鏈球菌/(CFU/250 mL) | ||||
32 | 銅綠假單胞菌/(CFU/250 mL) | ||||
33 | 產氣莢膜梭菌/(CFU/50 mL) | ||||
34 | 陰離子 | ||||
35 | 陽離子 |
表2 水質檢測實驗室總體所需儀器及名稱
序號 | 化驗室名稱 | 品名 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 天平室 | 萬分之一電子天平 | 1 | 4000 | |
2 | 微生物室 | 顯微鏡 | 1 | 6200 | |
3 | 超淨工作臺 | 1 | 10200 | ||
4 | 高壓蒸汽滅菌箱 | 1 | 7800 | ||
5 | 菌落計數器 | 1 | 1650 | ||
6 | 生化培養箱 | 1 | 7000 | ||
7 | 乾熱滅菌箱 | 1 | |||
8 | 理化室 | 可見紫外分光光度計 | 1 | 24500 | |
9 | 原子吸收分光光度計 | 1 | 128000 | ||
10 | 原子熒光分光光度計 | 1 | 186000 | ||
11 | 離子色譜儀 | 1 | |||
12 | 氣相色譜儀 | 1 | 138000 | ||
13 | 普通電子天平 | 1 | 2500 | ||
冷藏櫃 | 1 | ||||
14 | 超純水機 | 1 | |||
15 | 電熱恆溫水浴鍋 | 1 | 880 | ||
16 | 電熱恆溫乾燥箱 | 1 | 4590 | ||
17 | 真空泵 | 1 | 2800 | ||
18 | 超聲波清洗器 | 1 | 3200 | ||
19 | 酸度計 | 1 | 1600 | ||
20 | 電導率儀 | 1 | 1650 | ||
21 | 水質快速檢測儀 | 1 | 16400 | ||
22 | 馬弗爐 | 1 | 5000 | ||
23 | α β放射儀 | 1 | 268000 | ||
24 | 取樣室 | 行動式檢測儀器 | 1 | 17800 | |
25 | 水樣冷藏箱 | 1 | |||
26 | 取樣容器 | 1 | |||
27 | 照相機 | 1 | |||
表3 水質實驗室玻璃器皿
序號 | 器皿名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註 |
1 | 塑膠洗瓶 | 500ml | 2 | 個 | |||
2 | 酸式滴定管 | 10ml | 2 | 個 | |||
25ml | 3 | 個 | |||||
50ml | 5 | 個 | |||||
50ml棕色 | 2 | 個 | |||||
3 | 容量瓶 | 25ml | 3 | 個 | |||
100ml | 20 | 個 | |||||
250ml | 10 | 個 | |||||
500ml | 10 | 個 | |||||
1000ml | 10 | 個 | |||||
4 | 瓷蒸發皿 | 100ml | 5 | 個 | |||
150ml | 5 | 個 | |||||
5 | 玻璃棒 | 30cm | 10 | 個 | |||
6 | 刻度吸管 | 1ml | 10 | 個 | |||
2ml | 10 | 個 | |||||
5ml | 10 | 個 | |||||
10ml | 10 | 個 | |||||
7 | 移液管 | 1ml | 10 | 個 | |||
2ml | 10 | 個 | |||||
5ml | 10 | 個 | |||||
10ml | 10 | 個 | |||||
25ml | 5 | 個 | |||||
50ml | 5 | 個 | |||||
8 | 燒杯 | 50ml | 6 | 個 | |||
150ml | 3 | 個 | |||||
250ml | 6 | 個 | |||||
500ml | 5 | 個 | |||||
1000ml | 5 | 個 | |||||
2000ml | 4 | 個 | |||||
9 | 量筒 | 50ml | 4 | 個 | |||
100ml | 6 | 個 | |||||
250ml | 6 | 個 | |||||
500ml | 3 | 個 | |||||
1000ml | 3 | 個 | |||||
10 | 高硼矽白小口瓶 | 125ml | 10 | 個 | |||
1000ml | 20 | 個 | |||||
11 | 比色管 | 10ml | 24 | 個 | |||
25ml 12*1 | 72 | 個 | |||||
50ml 12*1 | 72 | 個 | |||||
12 | 碘量瓶 | 250ml | 2 | 個 | |||
500ml | 2 | 個 | |||||
13 | 梯形吸管架 | 木質 | 3 | 個 | |||
14 | 分液漏斗架 | 有機玻璃6孔 | 4 | 個 | |||
500-1000各2個 | 個 | ||||||
15 | 試管架 | Φ50*12 | 6 | 個 | 快速水質儀附送一個 | ||
16 | 不鏽鋼藥勺 | 20cm | 4 | 個 | |||
17 | 乾燥器 | Φ210mm | 1 | 個 | |||
18 | 鑷子 | 16cm | 2 | 個 | |||
19 | 稱量紙 | 100*100 | 1 | 包 | |||
20 | 洗耳球 | 中號 | 4 | 個 | |||
21 | 酒精燈 | 250ml | 1 | 個 | |||
22 | 燒杯夾 | 1 | 個 | ||||
23 | 坩堝鉗 | 1 | 個 | ||||
24 | 玻璃溫度計 | 0-100℃ | 2 | 個 | |||
25 | 分液漏斗 | 125ml | 12 | 個 | |||
250ml | 12 | 個 | |||||
500ml | 12 | 個 | |||||
26 | 三角瓶 | 100ml | 5 | 個 | |||
150ml | 5 | 個 | |||||
250ml | 5 | 個 | |||||
27 | 定性濾紙 | Φ12.5中速 | 2 | 盒 | |||
28 | 定量濾紙 | Φ12.5中速 | 2 | 盒 | |||
29 | 全玻蒸餾器 | 500ml | 2 | 套 | |||
1000ml | 2 | 套 | |||||
30 | 脫脂棉 | 1 | 包 | ||||
31 | 醫用剪刀 | 16cm | 1 | 把 | |||
32 | 標籤紙 | 2 | 本 | ||||
33 | 放大鏡 | 1 | 個 | ||||
34 | 一次性手套 | 1 | 包 |
- 上一個✘╃: 擴散式和泵吸式氣體檢測儀有什麼不同
- 下一個✘╃: 進入受限空間作業必須攜帶什麼氣體檢測儀·₪?