
產品概述
行動式二氯甲烷檢測儀ERUN-PG71S1用於檢測二氯甲烷氣體濃度值··✘↟₪、溫溼度測量(選配)並超標報警的場合◕╃◕。採用2.31寸高畫質彩屏實時顯示濃度•₪✘·,選用進口品牌(霍尼韋爾··✘↟₪、日本根本··✘↟₪、英國CITY等)氣體感測器•₪✘·,主要檢測原理有·•│▩:熱導··✘↟₪、PID光離子◕╃◕。
產品特點·•│▩:
●防水濺··✘↟₪、防塵··✘↟₪、防爆··✘↟₪、防震•₪✘·,本安電路設計•₪✘·,抗靜電•₪✘·,抗電磁干擾•₪✘·,透過國標測試和CPA計量器具型式批准認證
●防護級別IP65•₪✘·,可選配相應配件•₪✘·,用於高溼高粉塵場合使用
●內建泵吸式測量•₪✘·,響應迅速•₪✘·,取樣距離大於10米•₪✘·,特殊氣路設計•₪✘·,選配相關配件可檢測負壓或正壓-0.5~2公斤的氣體•₪✘·,對測量結果無影響
●2.31寸高畫質彩屏顯示實時濃度··✘↟₪、報警··✘↟₪、時間··✘↟₪、溫度··✘↟₪、溼度··✘↟₪、儲存··✘↟₪、通訊··✘↟₪、電量··✘↟₪、充電狀態等資訊•₪✘·,選單介面採用高畫質模擬圖示顯示各個選單的功能名稱
●大容量資料儲存功能•₪✘·,更大容量可訂製◕╃◕。支援實時儲存··✘↟₪、定時儲存•₪✘·,或只存報警濃度資料和時間··✘↟₪、支援本機檢視··✘↟₪、刪除資料•₪✘·,也可透過USB介面將資料上傳到電腦•₪✘·,用上位機軟體分析資料和儲存··✘↟₪、列印◕╃◕。
●USB充電介面•₪✘·,可用電腦或充電寶充電•₪✘·,相容手機充電器•₪✘·,過充··✘↟₪、過放··✘↟₪、過壓··✘↟₪、短路··✘↟₪、過熱保護•₪✘·,5級大電量顯示•₪✘·,支援USB熱插拔•₪✘·,檢測儀在充電時可正常工作•₪✘·,選配RS485通訊
●採用4600mAh大容量可充電高分子聚合物電池•₪✘·,可長時間連續工作
●聲光報警··✘↟₪、振動報警··✘↟₪、視覺報警··✘↟₪、欠壓報警··✘↟₪、故障報警•₪✘·,報警時多方位立體顯示報警狀態◕╃◕。
●報警值可設•₪✘·,報警方式可選低報警··✘↟₪、高報警··✘↟₪、區間報警··✘↟₪、加權平均值報警
●高精度溫溼度測量(選配)•₪✘·,同時對感測器進行溫度補償•₪✘·,儀器使用溫度範圍-40~70度•₪✘·,可檢測400度的氣體•₪✘·,更高溫度的氣體檢測可訂製(選配高溫取樣降溫過濾手柄或高溫高溼預處理系統)
●三種顯示模式可切換·•│▩:同時顯示四種氣體濃度··✘↟₪、大字型迴圈顯示單通道氣體的濃度··✘↟₪、實時曲線•₪✘·,各通道之間自動迴圈或手動迴圈可切換•₪✘·,可設定是否顯示大值··✘↟₪、小值··✘↟₪、氣體名稱•₪✘·,可檢視歷史記錄曲線圖◕╃◕。
●中英文介面可選擇•₪✘·,預設中文介面•₪✘·,簡明中文或英文操作提示
●資料恢復功能•₪✘·,可以選擇性恢復或全部恢復•₪✘·,免去誤操作引起的後顧之憂
●零點自動跟蹤•₪✘·,長期使用不受零點漂移影響◕╃◕。
●目標點三級校準•₪✘·,保證測量的線性度和精度•₪✘·,能同時符合國家標準和地方計量局標準◕╃◕。
●濃度校準誤操作自動識別並阻止•₪✘·,能避免人為因素造成的不良◕╃◕。
●可以實時檢測或定時檢測(針對被測氣體的量比較小的情況)•₪✘·,不檢測時可以把泵關閉以延長開機時間◕╃◕。
●可記錄校準日誌··✘↟₪、維修日誌··✘↟₪、故障解決對策•₪✘·,感測器壽命到期提醒•₪✘·,下次濃度校準時間提醒功能
行動式二氯甲烷氣體檢測報警儀技術引數·•│▩:
檢測氣體 | 二氯甲烷CH2CL2•₪✘·,1~4種氣體隨意組合 (常見氣體種類及量程列表見結尾處)•₪✘·,具體參照報價引數 | ||||
應用場合 | 石油··✘↟₪、化工··✘↟₪、醫藥··✘↟₪、環保··✘↟₪、燃氣配送··✘↟₪、倉儲··✘↟₪、煙氣分析··✘↟₪、空氣治理等所有需要行動式快速檢測氣體濃度的場合◕╃◕。具體參照報價引數 | ||||
檢測範圍 | 0-50ppm··✘↟₪、100ppm··✘↟₪、1000ppm可選•₪✘·,其他量程可訂製◕╃◕。具體參照報價引數 | ||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm)•₪✘·,0.1ppm(0~1000 ppm)•₪✘·,1ppm(0~1000 ppm以上)•₪✘·,具體參照報價引數 | ||||
檢測原理 | 熱導··✘↟₪、可選PID光離子等•₪✘·,根據氣體型別··✘↟₪、量程··✘↟₪、現場環境和使用者需求而定◕╃◕。具體參照報價引數 | ||||
大允許誤差值 | ≤±3%F.S (更高精度可訂製)(實際精度由所選感測器效能決定) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應時間 | T90≤30秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | ||
工作環境 | 溫度·•│▩:-40℃~+70℃•₪✘·,溼度·•│▩:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
單位切換 | 單位自由切換•₪✘·,常規氣體不需要輸入分子量•₪✘·,特殊氣體需要輸入分子量就自動計算並切換•₪✘·,單位可選·•│▩:PPM··✘↟₪、mg/m3··✘↟₪、Vol%··✘↟₪、LEL%··✘↟₪、PPHM··✘↟₪、ppb··✘↟₪、mg/L◕╃◕。 | ||||
工作電源 | 3.7VDC•₪✘·,4600mAh大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 2.31寸高畫質彩屏 | ||||
檢測方式 | 內建泵吸式測量◕╃◕。 | ||||
報警方式 | 聲光報警··✘↟₪、振動報警··✘↟₪、聲光+振動報警··✘↟₪、關閉報警可設 | ||||
報警音量 | 90~120分貝◕╃◕。 | ||||
通訊介面 | USB(充電與通訊)•₪✘·,具有充電保護功能•₪✘·,支援USB熱插拔 | ||||
資料儲存 | 標配大容量資料記錄;支援擴容◕╃◕。 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
防爆型別 | 本質安全型 | ||||
防爆標誌 | Exia IIC T4 Ga 防爆證號·•│▩:CNEx16.3090 | ||||
執行標準 | GB 15322.3-2019《測量範圍為0-100%LEL的行動式可燃氣體感測器》 GB 3836.1—2010《爆炸性氣體環境用電氣裝置 通用要求》 GB 3836.4—2010《爆炸性氣體環境用電氣裝置 本質安全型“i”》 | ||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | ||||
重 量 | 360g | ||||
標準附件 | 說明書··✘↟₪、合格證··✘↟₪、保修卡··✘↟₪、USB充電器(含資料線)··✘↟₪、高檔鋁合金儀器箱 ··✘↟₪、背夾··✘↟₪、溼度粉塵過濾器 | ||||
選配附件 | 常溫取樣手柄·•│▩:可伸縮取樣手柄··✘↟₪、0.4米不鏽鋼取樣手柄(可選1-10米軟管);過濾嘴·•│▩:過濾水汽和粉塵;根據現場環境定期更換進口高溫取樣手柄·•│▩: 400℃··✘↟₪、800℃··✘↟₪、1300℃ 高溫取樣手柄(實現檢測高溫樣氣); | ||||
選配功能 | 訊號輸出·•│▩:RS485訊號輸出 環境溫溼度檢測·•│▩:溫度-40℃~+70℃•₪✘·,精度0.5℃;溼度0~100%RH•₪✘·,精度3%RH 無線資料傳輸·•│▩:RoLa模組··✘↟₪、藍芽模組··✘↟₪、WiFi模組··✘↟₪、443M模組··✘↟₪、Zig-Bee模組(免費電腦軟體/雲平臺/手機APP遠端監控資料) 儲存功能·•│▩:選配16G或更大容量SD卡儲存 | ||||
產品資質證書 | CPA計量器具型式認證··✘↟₪、防爆合格證··✘↟₪、安全等級SIL3認證··✘↟₪、外觀設計資質證書 | ||||
廠家資質證書 | 企業信用證書AAA··✘↟₪、高新技術型企業證書··✘↟₪、ISO45001職業健康安全管理體系認證證書··✘↟₪、ISO9001質量管理體系認證證書··✘↟₪、IS014001環境管理體系認證證書 |
行動式二氯甲烷檢測儀ERUN-PG71S1部分可檢測氣體列表(未列出來的可諮詢銷售工程師)
檢測氣體 | 量程 |
可燃氣EX | 0-100%LEL··✘↟₪、0-100%Vol |
甲烷CH4 | 0-100%LEL··✘↟₪、0-100%Vol··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
氧氣O2 | 0-30%Vol··✘↟₪、0-100%Vol··✘↟₪、0-5000ppm |
氮氣N2 | 0-100%Vol |
一氧化碳CO | 0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-20000ppm··✘↟₪、0-100000ppm |
二氧化碳CO2 | 0-500ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-5000ppm··✘↟₪、0-50000ppm··✘↟₪、0-20%Vol··✘↟₪、0-100%Vol |
甲醛CH2O | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm |
臭氧O3 | 0-1ppm··✘↟₪、0-5ppm··✘↟₪、0-50ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-30000ppm |
硫化氫H2S | 0-10ppm··✘↟₪、0-50ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
二氧化硫SO2 | 0-10ppm··✘↟₪、0-20ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-500ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
一氧化氮NO | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-5000ppm |
二氧化氮NO2 | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-5000ppm |
氮氧化物NOX | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-5000ppm |
氯氣CL2 | 0-10ppm··✘↟₪、0-20ppm··✘↟₪、0-200ppm··✘↟₪、0-2000ppm |
氨氣NH3 | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-5000ppm··✘↟₪、0-100%LEL |
氫氣H2 | 0-100%LEL··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-20000ppm··✘↟₪、0-40000ppm··✘↟₪、0-100%Vol |
氦氣He | 0-100%Vol |
氬氣Ar | 0-100%Vol |
氙氣Xe | 0-100%Vol |
氰化氫HCN | 0-30ppm··✘↟₪、0-100ppm |
氯化氫HCL | 0-20ppm··✘↟₪、0-200ppm |
磷化氫PH3 | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-4000ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-1ppm··✘↟₪、0-10ppm··✘↟₪、0-200ppm |
環氧乙烷ETO | 0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-100%LEL |
光氣COCL2 | 0-1ppm··✘↟₪、0-50ppm |
矽烷SiH4 | 0-1ppm··✘↟₪、0-50ppm |
氟氣F2 | 0-1ppm··✘↟₪、0-10ppm··✘↟₪、0-50ppm |
氟化氫HF | 0-10ppm··✘↟₪、0-50ppm |
溴化氫HBr | 0-50ppm |
乙peng烷B3H6 | 0-10ppm |
砷化氫AsH3 | 0-1ppm··✘↟₪、0-10ppm··✘↟₪、0-50ppm |
鍺烷GeH4 | 0-2ppm··✘↟₪、0-20ppm |
肼, 聯氨N2H4 | 0-1ppm··✘↟₪、0-300ppm |
四氫噻吩THT | 0-100mg/m3 |
溴氣Br2 | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm |
乙炔C2H2 | 0-100%LEL··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm |
乙烯C2H4 | 0-100%LEL··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm |
乙醇C2H6O | 0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-100%LEL |
甲醇CH4O) | 0-100ppm··✘↟₪、0-2000ppm |
二硫化碳CS2 | 0-50ppm··✘↟₪、0-5000ppm |
丙烯腈C3H3N | 0-50ppm··✘↟₪、0-2000ppm |
胺CH5N | 0-50ppm |
典氣I2 | 0-50ppm |
苯乙烯C8H8 | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-200ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、··✘↟₪、0-5000ppm |
氯乙烯C2H3CL | 0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm |
三氯乙烯C2HCL3 | 0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm |
四氯乙烯C2CL4 | 0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm |
笑氣N2O | 0-100ppm |
三氟化氮NF3 | 0-100ppm |
過氧化氫H2O2 | 0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm |
溴甲烷CH3Br | 0-100ppm··✘↟₪、0-30000ppm··✘↟₪、0-200g/m3 |
硫醯氟SO2F2 | 0-100ppm··✘↟₪、0-5000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
苯C6H6 | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
甲苯C7H8 | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
二甲苯C8H10 | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
VOC | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
TVOC | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
非甲烷總烴CxHy | 0-10ppm··✘↟₪、0-100ppm··✘↟₪、0-1000ppm··✘↟₪、0-10000ppm |
冷媒··✘↟₪、製冷劑 | 0-1000ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-5000ppm |
六氟化硫SF6 | 0-1000ppm··✘↟₪、0-2000ppm··✘↟₪、0-3000ppm |
- 上一個·•│▩: ERUN-ST-708臺式水產養殖檢測儀
- 下一個·•│▩: ERUN-GZ8010區域γ輻射監測系統