
產品概述
行動式正矽酸乙酯氣體檢測儀ERUN-PG71A1適用於快速檢測管道中或受限空間·•✘╃☁、密閉環境中的TEOS正矽酸乙酯C8H20O4Si的濃度值並在其超*聲光振動報警的場合╃·✘·•。可以檢測氣體洩漏或各種背景氣體為氮氣或氧氣的高濃度單一或多種氣體的濃度值•│☁,檢測氣體種類超過500餘種(檢測氣體種類可根據客戶需求組合配置)╃·✘·•。
如果發生正矽酸乙酯氣體洩漏時•│☁,作業人員防護措施·•✘╃☁、防護裝備和應急處置程式☁•▩·│:
建議應急處理人員戴攜氣式呼吸器•│☁,穿防靜電服•│☁,戴橡膠耐油手套╃·✘·•。
禁止接觸或跨越洩漏物╃·✘·•。
作業時使用的所有裝置應接地╃·✘·•。
儘可能切斷洩漏源╃·✘·•。
消除所有點火源╃·✘·•。
根據液體流動·•✘╃☁、蒸汽或粉塵擴散的影響區域劃定警戒區•│☁,無關人員從側風·•✘╃☁、上風向撤離至安全區╃·✘·•。
功能特點☁•▩·│:
選用進口高精度氣體感測器•│☁,測量準確·•✘╃☁、反應靈敏·•✘╃☁、響應迅速;
IP65級防水防塵•│☁,本安防爆•│☁,抗靜電·•✘╃☁、抗電磁干擾;
多種報警模式可以設定☁•▩·│:低報警·•✘╃☁、高報警·•✘╃☁、區間報警·•✘╃☁、加權平均值報警;
標配10萬條資料儲存容量•│☁,支援實時儲存·•✘╃☁、定時儲存•│☁,可透過USB介面傳輸列印資料╃·✘·•。
行動式正矽酸乙酯氣體檢測儀技術引數☁•▩·│:
檢測氣體 | 正矽酸乙酯C8H20O4Si •│☁,簡稱TEOS•│☁,選配☁•▩·│:同時檢測1~4種氣體濃度•│☁,視感測器和現場環境而定 | |||||||
檢測範圍 | 0~10ppm·•✘╃☁、50·•✘╃☁、100·•✘╃☁、1000·•✘╃☁、2000·•✘╃☁、5000·•✘╃☁、10000ppm·•✘╃☁、100%LEL可選•│☁,其他量程可訂製 | |||||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm)•│☁,0.1ppm(0~1000 ppm)•│☁,1ppm(0~1000 ppm以上)•│☁,0.1%LEL(0~100%LEL)•│☁,其他解析度可訂製 | |||||||
檢測原理 | 熱導或催化燃燒·•✘╃☁、PID原理可選•│☁,其他檢測原理可訂製 | |||||||
檢測方式 | 擴散式•│☁,標定流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高畫質彩屏顯示,4按鍵操作 | |||||||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂製) | |||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | |||||
報警方式 | 聲光報警·•✘╃☁、振動報警·•✘╃☁、視覺報警·•✘╃☁、聲光+振動+視覺報警·•✘╃☁、關閉報警可選 | |||||||
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | |||||
工作電源 | DC3.7V | |||||||
電池容量 | 3.7VDC•│☁, 2100mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充/過放/過壓/過熱/短路保護功能 | |||||||
使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對溼度≤0-99%RH(內建過濾器可在高溼度或高粉塵環境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ •│☁,選配高溫取樣降溫過濾手柄•│☁,可檢測400度或更高溫度的煙氣濃度 | |||||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 溼度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
資料儲存 | 標配10萬條資料容量•│☁,更大容量可定製支援本機檢視·•✘╃☁、刪除或資料匯出•│☁,免費上位機通訊軟體,儲存功能預設為關閉狀態•│☁,可設定為開啟狀態•│☁,儲存時間間隔任意設定 | |||||||
通訊介面 | USB(充電與通訊)•│☁,選配RS485或RS232通訊介面 | |||||||
介面語言 | 中文或英文可設定•│☁,預設中文介面 | |||||||
防爆型別 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆證編號☁•▩·│:CnEx16.3092 | ||||||
防護等級 | IP65•│☁,防塵·•✘╃☁、防水濺·•✘╃☁、防爆·•✘╃☁、防震 | |||||||
外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | 重 量 | 200g | |||||
標準附件 | 說明書·•✘╃☁、合格證·•✘╃☁、USB充電器(含資料線)·•✘╃☁、背夾 彩色包裝盒(可選配高檔鋁合金儀器箱<需另收費>) | |||||||
選配附件 | 溫溼度測量功能·•✘╃☁、光碟(上位機通訊軟體) | |||||||
應用場合 | 石油·•✘╃☁、化工·•✘╃☁、醫藥·•✘╃☁、環保·•✘╃☁、煙氣分析·•✘╃☁、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
- 上一個☁•▩·│: ERUN-PG71S1行動式光氣氣體檢測儀
- 下一個☁•▩·│: ERUN-PG51TE固定式正矽酸乙酯氣體檢測儀