
擴散性二甲硫醚氣體檢測儀
簡要描述◕·:擴散性二甲硫醚氣體檢測儀ERUN-PG71A1單位可選◕·:PPM₪✘·◕、mg/m3₪✘·◕、Vol%₪✘·◕、LEL%₪✘·◕、PPHM₪✘·◕、ppb₪✘·◕、mg/L₪✘,具有記錄校準日誌₪✘·◕、維修日誌₪✘·◕、故障解決對策₪✘,感測器壽命到期提醒₪✘,下次濃度校準時間提醒功能☁↟₪。行動式二甲硫醚檢測器支援本機檢視₪✘·◕、刪除資料₪✘,也可透過USB介面將資料上傳到電腦₪✘,用上位機軟體分析資料和儲存₪✘·◕、列印☁↟₪。選配RS485通訊₪✘,
產品型號◕·:ERUN-PG71A1
廠商性質◕·:生產廠家
更新時間◕·:2021-08-12
訪 問 量◕·:555
產品概述
擴散性二甲硫醚氣體檢測儀ERUN-PG71A1單位可選◕·:PPM₪✘·◕、mg/m3₪✘·◕、Vol%₪✘·◕、LEL%₪✘·◕、PPHM₪✘·◕、ppb₪✘·◕、mg/L₪✘,具有記錄校準日誌₪✘·◕、維修日誌₪✘·◕、故障解決對策₪✘,感測器壽命到期提醒₪✘,下次濃度校準時間提醒功能☁↟₪。行動式二甲硫醚檢測器支援本機檢視₪✘·◕、刪除資料₪✘,也可透過USB介面將資料上傳到電腦₪✘,用上位機軟體分析資料和儲存₪✘·◕、列印☁↟₪。選配RS485通訊₪✘,可用電腦或充電寶充電₪✘,相容手機充電器;有過充₪✘·◕、過放₪✘·◕、過壓₪✘·◕、短路₪✘·◕、過熱保護₪✘,檢測儀在充電時可正常工作☁↟₪。支援本機檢視₪✘·◕、刪除資料₪✘,也可透過USB介面將資料上傳到電腦₪✘,用上位機軟體分析資料和儲存₪✘·◕、列印₪✘,選配RS485通訊☁↟₪。
技術引數◕·:
檢測氣體 | 二甲硫醚₪✘, 選配◕·:可檢測任意4種氣體濃度和溫溼度 | ||||||||
檢測範圍 | 0-100₪✘·◕、1000₪✘·◕、5000ppm可選₪✘, 參考附表₪✘,其他量程可訂製 | ||||||||
分 辨 率 | 0.01ppm(0~100 ppm)₪✘,0.1ppm(0~1000 ppm)₪✘,1ppm(0~5000 ppm以上) 參考附表₪✘,其他解析度可訂製 | ||||||||
檢測原理 | PID光離子₪✘, 根據量程₪✘·◕、現場環境和使用者需求而定 | ||||||||
檢測方式 | 擴散式₪✘,標定流量500毫升/分鐘 | ||||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高畫質彩屏顯示,4按鍵操作 | ||||||||
檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂製) | ||||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | ||||||
報警方式 | 聲光報警₪✘·◕、振動報警₪✘·◕、視覺報警₪✘·◕、聲光+振動+視覺報警₪✘·◕、關閉報警可選 | ||||||||
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | ||||||
工作電源 | DC3.7V | ||||||||
電池容量 | 3.7VDC₪✘, 2100mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充/過放/過壓/過熱/短路保護功能 | ||||||||
使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對溼度≤0-99%RH(內建過濾器可在高溼度或高粉塵環境使用) | ||||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ₪✘,選配高溫取樣降溫過濾手柄₪✘,可檢測400度或更高溫度的煙氣濃度 | ||||||||
溫度測量 (選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 溼度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | ||||||
資料儲存 | 標配10萬條資料容量₪✘,更大容量可定製支援本機檢視₪✘·◕、刪除或資料匯出₪✘,免費上位機通訊軟體,儲存功能預設為關閉狀態₪✘,可設定為開啟狀態₪✘,儲存時間間隔任意設定 | ||||||||
通訊介面 | USB(充電與通訊)₪✘,選配RS485或RS232通訊介面 | ||||||||
介面語言 | 中文或英文可設定₪✘,預設中文介面 | ||||||||
防爆型別 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | 防爆證編號 | CNEx19.6051X | ||||||
防護等級 | IP65₪✘,防塵₪✘·◕、防水濺 | ||||||||
外型尺寸 | 130×68×34mm(L×W×H) | 重 量 | 200g | ||||||
標準附件 | 說明書₪✘·◕、合格證₪✘·◕、USB充電器(含資料線)₪✘·◕、背夾 彩色包裝盒(可選配高檔鋁合金儀器箱<需另收費>) | ||||||||
選配附件 | 溫溼度測量功能₪✘·◕、光碟(上位機通訊軟體) | ||||||||
應用場合 | 石油₪✘·◕、化工₪✘·◕、醫藥₪✘·◕、環保₪✘·◕、煙氣分析₪✘·◕、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
二甲硫醚儲存注意事項 儲存於陰涼₪✘·◕、通風的庫房☁↟₪。遠離火種₪✘·◕、熱源☁↟₪。庫溫不宜超過29℃☁↟₪。包裝要求密封₪✘,不可與空氣接觸☁↟₪。應與氧化劑₪✘·◕、鹼類₪✘·◕、氨分開存放₪✘,切忌混儲☁↟₪。擴散性二甲硫醚氣體檢測儀採用防爆型照明₪✘·◕、通風設施☁↟₪。禁止使用易產生火花的機械裝置和工具☁↟₪。儲區應備有洩漏應急處理裝置和合適的收容材料☁↟₪。
- 上一個◕·: ERUN-BY-2A智慧型水質BOD檢測儀
- 下一個◕·: ERUN-PG51H6S固定式二甲硫醚氣體探頭